요양보호사 교육 과정
| 구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규자 | 320 | 126 | 114 | 80 | |
| 경력자 | 기타일반 | 223 | 126 | 57 | 40 |
| 요양/재가 | 203 | 126 | 57 | 20 | |
| 요양 + 재가 | 183 | 126 | 57 | 0 | |
| 국가자격(면허) 소지자 | 간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 |
| 사회복지사 | 50 | 32 | 10 | 8 | |
|
물리치료사 작업치료사 간호조무사 |
50 | 31 | 11 | 8 | |